
Numeri Utili
COMUNE DI SIRACUSA | NUMERO VERDE 800299507 |
CARABINIERI EMERGENZE | 112 |
POLIZIA DI STATO EMERGENZE | 113 |
VIGILI DEL FUOCO EMERGENZE | 115 |
GUARDIA DI FINANZA EMERGENZE | 117 |
PRONTO SOCCORSO EMERGENZE | 117 |
PRONTO SOCCORSO EMERGENZE | 118 |
POLIZIA MUNICIPALE | 0931/462644 |
PROTEZIONE CIVILE | 0931/449211 |
PREFETTURA | 0931/729111 |
PROVINCIA REGIONALE | 0931/480185 |
AUSL 8 CENTRALINO | 0931/484111 |
GUARDIA MEDICA | 0931/484629 |
GUARDIA MEDICA | 0931/712342 |
GUARDIA MEDICA | 0931/718722 |
GUARDIA MEDICA ESTIVA | 335/7919960 |
OSPEDALE UMBERTO I | 0931/724111 |
OSPEDALE UMBERTO I | 0931/724033 |
OSPEDALE UMBERTO I | 0931/724236 |
OSPEDALE UMBERTO I | 335/7599209 |



Numeri utili Siracusa

